|
제품 상세 정보:
|
| 상품: | 호스 잠금쇠 | 재료: | 탄소강 |
|---|---|---|---|
| 서피스: | 아연은 도금처리했습니다 | 지름: | 80-600mm |
| 타입: | 신속 해제 파이프 클램프 | 기교: | 딥 드로잉 용접 |
| 강조하다: | 활성화한 신속 해제 도관 클램프,직류 전기를 통한 신속 이탈 죔쇠,활성화된 신속 해제 도관 클램프 |
||
밀봉과 250 밀리미터 통풍관 신속 해제 호스 잠금쇠 아연도강
신속 해제 파이프는 다음을 고정시킵니다
![]()
|
지름 (MM) |
산출물 코드 |
A (MM) |
H (MM) |
두께 (MM) |
| 80 | BMG80 | 28 | 8 | 1 |
| 100 | BMG100 | 28 | 8 | 1 |
| 120 | BMG120 | 28 | 8 | 1 |
| 125 | BMG125 | 28 | 8 | 1 |
| 140 | BMG140 | 28 | 8 | 1 |
| 150 | BMG150 | 28 | 8 | 1 |
| 160 | BMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 180 | BMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 200 | BMG200 | 28 | 8 | 1 |
| 225 | BMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 250 | BMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 275 | BMG275 | 28 | 8 | 1 |
| 300 | BMG300 | 28 | 8 | 1 |
| 315 | BMG315 | 28 | 8 | 1.2 |
| 330 | BMG330 | 28 | 8 | 1.2 |
| 350 | BMG350 | 28 | 8 | 1.2 |
| 400 | BMG400 | 28 | 8 | 1.2 |
| 450 | BMG450 | 28 | 8 | 1.2 |
| 500 | BMG500 | 28 | 8 | 1.2 |
| 550 | BMG550 | 28 | 8 | 1.2 |
| 600 | BMG600 | 28 | 8 | 1.2 |
도관은 조정 가능한 핸들과 클램핑합니다 :
![]()
|
지름 (MM) |
산출물 코드 |
A (MM) |
H (MM) |
두께 (MM) |
| 80 | LMG80 | 28 | 8 | 1 |
| 100 | LMG100 | 28 | 8 | 1 |
| 120 | LMG120 | 28 | 8 | 1 |
| 125 | LMG125 | 28 | 8 | 1 |
| 140 | LMG140 | 28 | 8 | 1 |
| 150 | LMG150 | 28 | 8 | 1 |
| 160 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 180 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 200 | LMG200 | 28 | 8 | 1 |
| 225 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 250 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 275 | LMG275 | 28 | 8 | 1 |
| 300 | LMG300 | 28 | 8 | 1 |
| 315 | LMG315 | 28 | 8 | 1.2 |
| 330 | LMG330 | 28 | 8 | 1.2 |
| 350 | LMG350 | 28 | 8 | 1.2 |
| 400 | LMG400 | 28 | 8 | 1.2 |
| 450 | LMG450 | 28 | 8 | 1.2 |
| 500 | LMG500 | 28 | 8 | 1.2 |
| 550 | LMG550 | 28 | 8 | 1.2 |
| 600 | LMG600 | 28 | 8 | 1.2 |
도관에 대한 세부 사항은 다음을 고정시킵니다
![]()
도관의 패키지는 다음을 고정시킵니다
![]()
더 많은 정보를 원하면 나에 연락하세요.
전자 우편으로 보내세요 : info@ypmachinery.com
연락처 : 캐시
왓츠앱 :0086-15028109230
담당자: Cathy
전화 번호: 0086-15028109230
팩스: 86-311-85329078